
VINCITORI – GRADUATORIA PER CATEGORIA DISCIPLINARE
| NOME | COGNOME | CATEGORIA | PUNTEGGI |
| NATALIA | AGATI (*) | A | 30 |
| LUIGI | CASTELLI GATTINARA DI ZUBIENA | A | 28 |
| EMANUELA | PUCCI | A | 22 |
| SILVIA | BELLOTTI | B | 27 |
| MARINA | BERARDI | C | 30 |
| MARIA CARMELA | LA GRECA | C | 28 |
| CHIARA | SCARDOZZI | C | 25 |
| LUDOVICA | ROSSOTTI | C | 24 |
| CARLO | BARBALUCCA | D | 30 |
| ALESSANDRO | ARFUSO | D | 30 |
| AGOSTINO | DEVASTATO | D | 30 |
| MIRKO | GIOVANNONI | D | 30 |
| ROCCO | FORTE | D | 30 |
| LORENZO | MARTELLI | E | 30 |
| MARIA LUIGIA | FIORENTINO | E | 26 |
(*) La Commissione decide che Natalia Agati vince la Borsa nella categoria Architetto solo esclusivamente con l’obbligo di iscrizione all’Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia.
Hanno rinunciato:
- Camilla Martino
- Davide Mariani
- Maria Clelia Scuteri
- Fabrizio Gesuelli
- Stefano Martorelli
Sono stati sostituiti dai primi in graduatoria con, che risultano quindi vincitori:
| NOME | COGNOME | PUNTEGGIO | |
| SILVIA | CORTEGGIANI | 22 | 1° SOSTITUTA |
| ESMERALDA | LOPEZ GARCIA | 21 | 2° SOSTITUTA |
| MICHELANGELO | CIMINALE | 23 | 3° SOSTITUTO |
| ANDREA | VENDETTI | 20 | 4° SOSTITUTO |
| MARTA | RICCI | 19 | 5° SOSTITUTO |
Di seguito lista dei partecipanti, non vincitori, in ordine alfabetico.
| N | NOME | COGNOME | CATEGORIA |
| 1 | ERIKA | ALBANESE | A |
| 2 | MICHELA | ALTOMONTE | A |
| 3 | VERONICA | AMANN | D |
| 4 | ROSANNA | ARAMINO | A |
| 5 | RICCARDO | BERNASCHI | A |
| 6 | LEILA | BOCHICCHIO | A |
| 7 | ELEONORA | BOMPIERI | A |
| 8 | CHIARA | BORSINI | B |
| 9 | MARTINA | BOVO | A |
| 10 | MARIA LIBERA | BRIGANTE | A |
| 11 | AZZURRA | BRUGIOTTI | A |
| 12 | LORENZO GIUSEPPE | BRUNO | A |
| 13 | MARIA ELENA | BUSLACCHI | B |
| 14 | GRETA | CALABRESI | C |
| 15 | MARCO | CAMACCI | A |
| 16 | MAURA | CARASSAI | A |
| 17 | MATILDE | CAVALLI | C |
| 18 | MICHELE | CHINNO | D |
| 19 | ALESSANDRO | CIALLI | D |
| 20 | DIANA | CIUFO | A |
| 21 | CONCETTA | CONTE | A |
| 22 | ANNAMARIA | CREMASCOLI | A |
| 23 | LAURA | CRISTALLINI | A |
| 24 | ARIANNA | DALL’ALBERO | A |
| 25 | ETTORE | D’ASCOLI | B |
| 26 | DANIELE | DE SALVO | A |
| 27 | PIETRO | DEL TOSTO | A |
| 28 | GABRIELE | DESIDERIO | B |
| 29 | GAIA | DI GIOACCHINO | D |
| 30 | LELIO | DI LORETO | A |
| 31 | LIVIA | DI MARZIO | A |
| 32 | SILVIA | DI PAOLO | A |
| 33 | BENIAMINO | DI PAOLO | A |
| 34 | MIRCO | DI SANDRO | C |
| 35 | FIAMMA | FICCADENTI | A |
| 36 | MARZIA | FIUME GARELLI | A |
| 37 | ALESSANDRA CAMILLA | FLESCA | C |
| 38 | SARA | FORMISANO | B |
| 39 | ANNA | FRESSOLA | D |
| 40 | FRANCESCA | GIANGRANDE | A |
| 41 | MONICA | GIOVANNIELLO | A |
| 42 | JESSICA | GIUSTINI | C |
| 43 | CATERINA | GRIGNANI | B |
| 44 | DANIELE | IANNUCCI | A |
| 45 | LAURA | LATINI | A |
| 46 | ELISA | LEONCINI | A |
| 47 | FRANCESCO | LORENZI | A |
| 48 | GIULIA | MARINO | A |
| 49 | LORENZO | MASSIMILIANO | A |
| 50 | AGATA | MAZZEO | C |
| 51 | LAURA | MELONI | A |
| 52 | FEDERICA | MICALE | A |
| 53 | VALENTINA | MONTANO | A |
| 54 | GAETANA | MORRA | D |
| 55 | DEBORAH | NAVARRA | A |
| 56 | SILVIA | NIGRO | A |
| 57 | GIULIA | PERNA | A |
| 58 | ORTENSIA | PERRI | C |
| 59 | ALESSANDRO | PEZZA | D |
| 60 | EMANUELA | POZZI | A |
| 61 | NOEMI | PULVIRENTI | D |
| 62 | GRETA SILVIA | RAULEAC | C |
| 63 | MILENA | RETTONDINI | C |
| 64 | GLORIA | RIGGI | A |
| 65 | MASSIMILIANO | RODA | A |
| 66 | MARTA | ROSSI | C |
| 67 | BENEDETTO ALESSANDRO | SANFILIPPO | D |
| 68 | ANTONIO | SANGUINETTI | C |
| 69 | ROSA ANNA | SENESE | A |
| 70 | PATRIZIA MARGHERITA | SERVELLO | A |
| 71 | ANNA | SIMEONI | A |
| 72 | DANILO | SUPINO | B |
| 73 | FABIOLA | TASSIN | A |
| 74 | SILVIA | URAS | A |
| 75 | MATTEO | VERAZZI | B |
L’Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia ringrazia tutti i partecipanti.

